W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Politechnika Bydgoska
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7

NIP: 554-031-31-07
REGON: 000001689

ePUAP:/UTPBYDGOSZCZ/SkrytkaESP

Adres do doręczeń elektronicznych:

AE:PL-86707-31199-DFJBE-28

Biuro Rektora - tel. (52) 374 94 44
email: Biuro.Rektora(at)pbs.edu.pl

Kancelaria Główna - tel. (52) 374 93 81
email: kancelaria(at)pbs.edu.pl

Rejestr zmian treści artykułu: UTP za 2019 r.

Rejestr zmian treści artykułu: UTP za 2019 r. * każdorazowo możesz wybrać do porównania tylko 2 wersje artykułu
Data aktualizacji Zaktualizował Podgląd treści Porównaj
Paweł Smolak Pokaż podgląd wersji z dnia 25 .04 .2024 12 :57
Paweł Smolak Pokaż podgląd wersji z dnia 08 .07 .2020 11 :34
Paweł Smolak Pokaż podgląd wersji z dnia 08 .07 .2020 11 :30
Paweł Smolak Pokaż podgląd wersji z dnia 28 .06 .2019 12 :50
Paweł Smolak Pokaż podgląd wersji z dnia 28 .06 .2019 12 :23
Paweł Smolak Pokaż podgląd wersji z dnia 28 .06 .2019 12 :21
Brygida Kaźmierska Pokaż podgląd wersji z dnia 01 .08 .2017 14 :29
Brygida Kaźmierska Pokaż podgląd wersji z dnia 26 .07 .2017 11 :47
Brygida Kaźmierska Pokaż podgląd wersji z dnia 16 .11 .2016 12 :27
Brygida Kaźmierska Pokaż podgląd wersji z dnia 08 .06 .2016 14 :22
Brygida Kaźmierska Pokaż podgląd wersji z dnia 08 .06 .2015 12 :56
Brygida Kaźmierska Pokaż podgląd wersji z dnia 30 .05 .2014 12 :17
Brygida Kaźmierska Pokaż podgląd wersji z dnia 30 .05 .2014 12 :15
Pokaż podgląd wersji z dnia 30 .05 .2014 10 :13
Brygida Kaźmierska Pokaż podgląd wersji z dnia 04 .06 .2013 11 :11
Brygida Kaźmierska Pokaż podgląd wersji z dnia 04 .06 .2013 11 :09
Brygida Kaźmierska Pokaż podgląd wersji z dnia 23 .08 .2012 10 :29
      Porównaj