za 2020 r.
Obciążenia publicznoprawne za rok 2020 w załączniku
| Wytworzył: | Kwestor - Marcin Hanyżewski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 30.06.2021 |
| Opublikował w BIP: | Paweł Smolak |
| Data opublikowania: | 25.04.2024 13:45 |
| Ostatnio zaktualizował: | |
| Liczba wyświetleń: | 258 |
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.
Obciążenia publicznoprawne za rok 2020 w załączniku
| Podmiot udostępniający: | Izabela Fagasińska, Danuta Kopowska |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Izabela Fagasińska, Danuta Kopowska |
| Wytworzył: | Kwestor - Marcin Hanyżewski |
| Data wytworzenia: | 30.06.2021 |
| Opublikował w BIP: | Paweł Smolak |
| Data opublikowania: | 25.04.2024 13:45 |
| Ostatnio zaktualizował: | Paweł Smolak |
| Data ostatniej aktualizacji: | 25.04.2024 13:45 |
| Liczba pobrań: | 169 |
| Wytworzył: | Kwestor - Marcin Hanyżewski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 30.06.2021 |
| Opublikował w BIP: | Paweł Smolak |
| Data opublikowania: | 25.04.2024 13:45 |
| Ostatnio zaktualizował: | |
| Liczba wyświetleń: | 258 |